東北・新潟における生産動向や個人消費動向、住宅投資・公共投資、そして雇用・企業倒産などに関するデータを、毎月掲載しております。なお、2022年11月より「主要経済指標」のみ掲載しております。
【主要経済指標(過去1年分)】
公表日 | データ |
2024年 12月2日 | 9月分 |
2024年 10月17日 | 8月分 |
2024年 10月3日 | 7月分 |
2024年 8月30日 | 6月分 |
2024年 7月23日 | 5月分 |
2024年 7月 8日 | 4月分 |
2024年 6月3日 | 3月分 |
2024年 4月19日 | 2月分 |
2024年 3月28日 | 1月分 |
2024年 2月19日 | 12月分 |
2024年 1月23日 | 11月分 |
2023年12月25日 | 10月分 |
2023年11月21日 | 9月分 |
2023年10月23日 | 8月分 |
2023年 9月25日 | 7月分 |
2023年 8月30日 | 6月分 |
2023年 8月01日 | 5月分 |
2023年 7月13日 | 4月分 |
2023年 6月12日 | 3月分 |
2023年 5月20日 | 2月分 |
2023年 4月13日 | 1月分 |
2023年 2月24日 | 12月分 |
2023年 2月09日 | 11月分 |
【東北・新潟の景気動向等につきましては、リンク先各機関のウェブサイトに掲載されております】